Self-lubricating bearings incorporate fabric woven of PTFE fiber. Both the static and dynamic coefficients of friction of fabrics woven of 100% PTFE fiber are virtually identical, allowing for the elimination of “stick-slip” behavior in self-lubrication bearing applications. Because PTFE fibers are processed to a higher degree of molecular orientation than their resin counterparts, the stress-strain properties and resistance to cold flow of fabrics woven of PTFE fiber are markedly improved over those of PTFE films. Fabrics woven of PTFE fiber in resin-impregnated or composite bearings are very stable, quiet, and reliable. Because they require no lubrication, they do not contribute to equipment contamination and require less maintenance. Bearings incorporating fabrics woven of PTFE fiber are commonly used in aerospace and automotive applications, office machines, and off-road equipment.
PTFE bearings require adhesion to a rigid material forming the body of the bearing. Being non-stick, PTFE materials inherently resist such adhesion. Stern EWS facilitates polymeric adhesion by weaving 3-D fabrics, with PTFE fiber on one side interwoven with fiberglass (or other resin-compatible fiber) on the reverse side. Brown PTFE fiber on one side, white adherent fiber on the other. Furthermore, Stern EWS bearing fabrics limit the permeability of the bonding resin through the fabric to effect the designed coefficient of friction of the manufactured PTFE bearing surface.
PTFE Fibers
Click on the arrows to sort each parameter.
| Pattern Name | Weight oz/sq yard | Thickness (in) | Warp Tensile Strength (lbs) | Filling Tensile Strength (lbs) | Warp Thread Count (per in.) | Filling Thread Count (per in.) | Weave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | 9.4 | 0.0108 | 98 | 103 | 78 | 78 | Twill |
| T002 | 9.2 | 0.0101 | 112 | 100 | 80 | 76 | Twill |
| T003 | 8.8 | 0.0088 | 131 | 130 | 77 | 72 | Twill |
| T004 | 8.7 | 0.0088 | 137 | 130 | 77 | 72 | Twill |
| T005 | 8.1 | 0.0124 | 90 | 88 | 75 | 71 | Mock Leno |
| T006 | 8.2 | 0.0118 | 98 | 97 | 75 | 72 | Mock Leno |
| T007 | 9.1 | 0.0136 | 99 | 111 | 74 | 71 | Mock Leno |
| T008 | 7.8 | 0.0089 | 105 | 79 | 76 | 62 | Plain |
| T009 | 16.3 | 0.0208 | 203 | 178 | 150 | 72 | Mock Leno |
| T010 | 13.8 | 0.0151 | 185 | 114 | 147 | 44 | Basket |
| T011 | 16.4 | 0.0215 | 273 | 257 | 158 | 70 | Mock Leno |
| T012 | 4.3 | 0.0084 | 52 | 51 | 39 | 40 | Plain |
| T013 | 6.2 | 0.0083 | 81 | 76 | 57 | 54 | Plain |
| T015 | 7.6 | 0.0082 | 103 | 104 | 69 | 68 | Twill |
| T016 | 8 | 0.0086 | 129 | 112 | 76 | 60 | Plain |
| T017 | 8.3 | 0.0086 | 98 | 90 | 78 | 66 | Plain |
| T018 | 8.1 | 0.0089 | 134 | 113 | 76 | 63 | Plain |
| T019 | 8.6 | 0.0109 | 99 | 82 | 76 | 62 | Plain |
| T020 | 6.2 | 0.0089 | 76 | 75 | 55 | 52 | Plain |
| T021 | 19.4 | 0.021 | 199 | 221 | 51 | 60 | Basket |
| T023 | 6.6 | 0.0084 | 27 | 25 | 61 | 56 | Plain |
| T024 | 5.4 | 0.0107 | 126 | 35 | 80 | 60 | Satin |
| T025 | 9.7 | 0.0129 | 256 | 29 | 147 | 86 | Satin |
| T026 | 13.5 | 0.0183 | 185 | 72 | 148 | 108 | Satin |
| T027 | 15.3 | 0.0207 | 156 | 290 | 138 | 98 | Satin |
| T028 | 12.6 | 0.0175 | 247 | 110 | 142 | 95 | Satin |
| T029 | 12.8 | 0.0147 | 217 | 141 | 145 | 104 | Satin |
| T031 | 10.8 | 0.0173 | 111 | 164 | 73 | 126 | Satin |
| T033 | 14.3 | 0.0186 | 250 | 127 | 144 | 108 | Satin |
| T034 | 13.7 | 0.02 | 234 | 582 | 146 | 36 | Basket |
| T035 | 13 | 0.0154 | 268 | 181 | 155 | 42 | Basket |
| T036 | 17.3 | 0.0166 | 195 | 190 | 156 | 128 | Satin |
| T040 | 8 | 0.0081 | 124 | 97 | 76 | 59 | Twill |
| T041 | 4.3 | 0.0107 | 76 | 43 | 48 | 21 | Leno |
| T042 | 15.6 | 0.0171 | 247 | 161 | 111 | 130 | Satin |
| T043 | 16.2 | 0.0164 | 200 | 173 | 154 | 120 | Satin |
| T047 | 14 | 0.0155 | 148 | 103 | 145 | 44 | Plain |
| T049 | 16.5 | 0.0211 | 180 | 403 | 155 | 112 | Satin |
| T056 | 16.5 | 0.0202 | 245 | 403 | 160 | 110 | Satin |
| T057 | 8.1 | 0.0085 | 155 | 142 | 74 | 69 | Twill |
| T059 | 12.3 | 0.0129 | 139 | 262 | 76 | 66 | Twill |
| T062 | 8.2 | 0.0083 | 141 | 124 | 76 | 67 | Twill |
| T063 | 8.6 | 0.0125 | 115 | 400 | 69 | 52 | Plain |
| T077 | 20.6 | 0.0216 | 256 | 334 | 156 | 88 | Dobby |
| T078 | 21 | 0.022 | 272 | 347 | 152 | 65 | Dobby |
| T080 | 24.3 | 0.0251 | 220 | 388 | 148 | 84 | Satin |
| T081 | 22.1 | 0.0264 | 205 | 318 | 146 | 44 | Satin |
| T082 | 29 | 0.0292 | 198 | 575 | 144 | 60 | Satin |
| T083 | 5 | 0.0056 | 63 | 63 | 89 | 88 | Plain |
| T084 | 5 | 0.0057 | 78 | 72 | 88 | 84 | Plain |
| T085 | 4.9 | 0.0061 | 76 | 66 | 88 | 81 | Plain |
| T086 | 4.9 | 0.0064 | 78 | 59 | 88 | 81 | Plain |
| T087 | 5.1 | 0.0068 | 77 | 72 | 88 | 82 | Plain |
| T088 | 2.3 | 0.0047 | 35 | 35 | 42 | 41 | Plain |
| T089 | 4.9 | 0.0067 | 71 | 68 | 83 | 84 | Mock Leno |
| T093 | 9.7 | 0.0129 | 113 | 75 | 77 | 104 | Satin |
| T094 | 13.1 | 0.0169 | 217 | 83 | 146 | 108 | Satin |
| T096 | 28.6 | 0.03 | 227 | 471 | 165 | 92 | Satin |
| T097 | 16.9 | 0.0168 | 183 | 155 | 156 | 49 | Plain |
| T098 | 12.1 | 0.0115 | 163 | 133 | 93 | 79 | Plain |
| T100 | 10.6 | 0.0144 | 157 | 120 | 54 | 40 | Twill |
| T109 | 41.6 | 0.0419 | 375 | 810 | 40 | 80 | Satin |
| T110 | 31.9 | 0.0347 | 365 | 543 | 41 | 54 | Satin |
| T111 | 8.4 | 0.0102 | 119 | 74 | 76 | 71 | Twill |
| T114 | 8.2 | 0.013 | 100 | 199 | 161 | 130 | Satin |
| T120 | 3.6 | 0.0063 | 115 | 99 | 35 | 40 | Plain |
| T121 | 3.5 | 0.0058 | 119 | 119 | 35 | 40 | Plain |
| T123 | 4.4 | 0.0099 | 85 | 165 | 51 | 48 | Plain |
| T124 | 4.6 | 0.0103 | 82 | 151 | 51 | 49 | Plain |
| T125 | 4.9 | 0.0094 | 94 | 180 | 51 | 49 | Plain |
| T126 | 4.4 | 0.0091 | 88 | 128 | 51 | 48 | Plain |
| T127 | 5.8 | 0.0117 | 90 | 60 | 52 | 65 | Plain |
| T128 | 4.6 | 0.0104 | 88 | 66 | 52 | 47 | Plain |
| T129 | 4.2 | 0.0082 | 86 | 74 | 51 | 48 | Plain |
| T130 | 5.7 | 0.0118 | 84 | 215 | 51 | 32 | Plain |
| T133 | 9.9 | 0.0128 | 158 | 119 | 95 | 77 | Mock Leno |
| T134 | 7.9 | 0.0087 | 149 | 76 | 110 | 85 | Twill |
| T137 | 8.8 | 0.0116 | 95 | 111 | 75 | 81 | Mock Leno |
| T138 | 3.2 | 0.0044 | 45 | 41 | 115 | 103 | Plain |
| T142 | 14.8 | 0.0151 | 198 | 136 | 148 | 105 | Satin |
| T143 | 5.6 | 0.0121 | 81 | 40 | 53 | 31 | Basket |
| T145 | 9.4 | 0.0098 | 108 | 88 | 92 | 72 | Twill |
| T146 | 9.1 | 0.0095 | 118 | 85 | 92 | 64 | Plain |
| T150 | 4.8 | 0.0057 | 63 | 55 | 87 | 78 | Twill |
| T155 | 8 | 0.0098 | 101 | 105 | 74 | 75 | Twill |
| T157 | 14.2 | 0.0171 | 112 | 139 | 75 | 72 | Satin |
| T160 | 9.1 | 0.0091 | 77 | 76 | 77 | 71 | Twill |
| T162 | 8.2 | 0.008 | 74 | 52 | 78 | 66 | Plain |
| T163 | 9 | 0.0094 | 82 | 65 | 77 | 72 | Twill |
| T164 | 9 | 0.0094 | 80 | 80 | 77 | 72 | Twill |
| T165 | 15.1 | 0.0152 | 149 | 101 | 143 | 45 | Plain |
| T166 | 15 | 0.0152 | 148 | 92 | 148 | 44 | Basket |
| T167 | 11.6 | 0.0235 | 90 | 150 | 72 | 98 | Satin |
| T168 | 10.5 | 0.0206 | 90 | 170 | 74 | 86 | Satin |
| T169 | 12.9 | 0.023 | 90 | 156 | 72 | 66 | Satin |
| T173 | 16.4 | 0.02 | 104 | 278 | 140 | 100 | Satin |
| T174 | 8.8 | 0.0122 | 84 | 202 | 163 | 135 | Satin |
| T177 | 15.4 | 0.0191 | 112 | 72 | 149 | 106 | Satin |
| T178 | 8.1 | 0.0106 | 101 | 60 | 78 | 73 | Twill |
| T180 | 8.9 | 0.0139 | 83 | 60 | 165 | 128 | Satin |
| T181 | 9.1 | 0.0103 | 81 | 61 | 168 | 128 | Satin |
| T187 | 4.8 | 0.0053 | 43 | 36 | 85 | 82 | Plain |
| T188 | 35.6 | 0.0337 | 136 | 305 | 148 | 68 | Satin |
| T189 | 7.6 | 0.0088 | 91 | 89 | 66 | 64 | Plain |
| T194 | 12.8 | 0.0136 | 215 | 297 | 91 | 60 | Plain |
| T196 | 7.6 | 0.009 | 86 | 74 | 67 | 64 | Plain |
| T216 | 5.6 | 0.0114 | 84 | 89 | 46 | 20 | Leno |
| T232 | 7.9 | 0.0134 | 81 | 83 | 32 | 30 | Plain |
| T234 | 12 | 0.0206 | 150 | 200 | 140 | 96 | Satin |
| T239 | 8.3 | 0.017 | 61 | 82 | 55 | 120 | Satin |
| T244 | 12.8 | 0.0155 | 180 | 91 | 146 | 64 | Twill |
| T258 | 11 | 0.0144 | 185 | 58 | 148 | 44 | Basket |
| T259 | 7.1 | 0.0126 | 151 | 29 | 108 | 49 | Satin |
| T262 | 8.7 | 0.0125 | 181 | 38 | 132 | 54 | Satin |
| T263 | 8.7 | 0.0152 | 115 | 202 | 137 | 134 | Satin |
| T264 | 9.6 | 0.0142 | 236 | 36 | 135 | 54 | Satin |
| T267 | 14.3 | 0.0221 | 201 | 285 | 141 | 96 | Satin |
| T269 | 14.6 | 0.0186 | 283 | 168 | 74 | 43 | Plain |
| T271 | 9.1 | 0.0157 | 127 | 217 | 160 | 128 | Satin |
| T276 | 12 | 0.0173 | 179 | 108 | 141 | 94 | Satin |
| T278 | 18.4 | 0.0353 | 183 | 116 | 139 | 79 | Dobby |
| T279 | 13.9 | 0.0163 | 179 | 598 | 136 | 75 | Satin |
| T283 | 12 | 0.0191 | 180 | 224 | 140 | 87 | Satin |
| T284 | 12 | 0.0195 | 177 | 225 | 138 | 87 | Satin |
| T291 | 11.5 | 0.015 | 154 | 362 | 126 | 53 | Satin |
| T294 | 6.9 | 0.0097 | 210 | 102 | 164 | 130 | Satin |
| T298 | 13.4 | 0.0145 | 185 | 140 | 145 | 75 | Satin |
| T299 | 13.2 | 0.0143 | 149 | 110 | 145 | 76 | Satin |
| T300 | 14.4 | 0.0163 | 181 | 163 | 147 | 72 | Satin |
| T301 | 14.7 | 0.0174 | 186 | 300 | 148 | 125 | Satin |
| T302 | 8.6 | 0.0114 | 106 | 144 | 158 | 132 | Satin |
| T303 | 6.4 | 0.008 | 118 | 48 | 163 | 62 | Satin |
| T305 | 12.7 | 0.0162 | 164 | 83 | 144 | 64 | Twill |
| T308 | 8.5 | 0.0127 | 179 | 62 | 130 | 54 | Satin |
| T309 | 8.7 | 0.0123 | 179 | 65 | 132 | 52 | Satin |
| T310 | 7.8 | 0.0132 | 105 | 113 | 162 | 127 | Satin |
| T311 | 13 | 0.0193 | 179 | 145 | 144 | 99 | Satin |
| T312 | 9.1 | 0.0151 | 135 | 87 | 126 | 54 | Satin |
| T313 | 8.6 | 0.0154 | 106 | 146 | 163 | 134 | Satin |
| T314 | 12.7 | 0.0161 | 166 | 95 | 141 | 66 | Twill |
| T315 | 11.5 | 0.0179 | 158 | 214 | 130 | 61 | Satin |
| T316 | 12.6 | 0.0232 | 168 | 230 | 49 | 62 | Satin |
| T319 | 24.3 | 0.0306 | 253 | 185 | 75 | 52 | Twill |
| T320 | 15.7 | 0.0171 | 178 | 163 | 48 | 43 | Twill |
| T321 | 9 | 0.0095 | 111 | 77 | 92 | 71 | Twill |
| T322 | 13.5 | 0.0192 | 172 | 272 | 144 | 96 | Satin |
| T324 | 17.6 | 0.025 | 190 | 319 | 48 | 82 | Satin |
| T328 | 16.2 | 0.0208 | 180 | 357 | 156 | 98 | Satin |
| T334 | 13.2 | 0.0184 | 159 | 164 | 140 | 108 | Satin |
| T335 | 9.8 | 0.0103 | 68 | 110 | 78 | 54 | Twill |
| T336 | 14.2 | 0.0167 | 165 | 118 | 145 | 95 | Twill |
| T338 | 15.6 | 0.0175 | 176 | 134 | 149 | 57 | Twill |
| T339 | 9.8 | 0.011 | 101 | 110 | 81 | 84 | Twill |
| T341 | 16.8 | 0.0173 | 163 | 148 | 150 | 64 | Twill |
| T342 | 10.2 | 0.0104 | 108 | 108 | 82 | 89 | Twill |
| T344 | 10.3 | 0.0103 | 103 | 101 | 86 | 84 | Twill |
| T345 | 25.6 | 0.0329 | 238 | 206 | 74 | 57 | Twill |
| T346 | 26.2 | 0.0325 | 256 | 252 | 75 | 70 | Satin |
| T347 | 11.9 | 0.0186 | 158 | 199 | 137 | 94 | Satin |
| T348 | 12 | 0.0196 | 170 | 99 | 137 | 100 | Satin |
| T349 | 15.2 | 0.0218 | 179 | 320 | 160 | 104 | Satin |
| T351 | 12.9 | 0.0167 | 164 | 91 | 148 | 64 | Twill |
| T353 | 6.6 | 0.0091 | 113 | 48 | 164 | 63 | Satin |
| T355 | 12.3 | 0.018 | 207 | 132 | 133 | 60 | Satin |
| T356 | 9.1 | 0.0161 | 136 | 140 | 90 | 59 | Satin |
| T357 | 7.2 | 0.011 | 116 | 90 | 163 | 130 | Satin |
| T366 | 8.3 | 0.0085 | 141 | 98 | 74 | 64 | Twill |
| T367 | 8 | 0.01 | 111 | 97 | 72 | 63 | Twill |
| T370 | 8.3 | 0.01 | 117 | 93 | 76 | 63 | Twill |
| T371 | 7.4 | 0.0104 | 112 | 141 | 168 | 127 | Satin |
| T372 | 13.7 | 0.0165 | 235 | 117 | 154 | 87 | Dobby |
| T373 | 18.7 | 0.0285 | 231 | 247 | 153 | 80 | Dobby |
| T374 | 18.1 | 0.0183 | 224 | 257 | 153 | 79 | Dobby |
| T377 | 5.7 | 0.0115 | 76 | 20 | 38 | 20 | Leno |
| T378 | 7.5 | 0.011 | 104 | 78 | 71 | 65 | Twill |
| T380 | 9.1 | 0.0122 | 185 | 34 | 49 | 21 | Plain |
| T381 | 7 | 0.011 | 102 | 72 | 70 | 49 | Twill |
| T382 | 4.1 | 0.0102 | 65 | 34 | 40 | 41 | Plain |
| T383 | 14.4 | 0.0166 | 236 | 173 | 147 | 106 | Satin |
| T385 | 17.9 | 0.0254 | 247 | 227 | 160 | 45 | Mock Leno |
| T390 | 7.7 | 0.0101 | 219 | 191 | 72 | 68 | Chain |
| T391 | 7.4 | 0.013 | 224 | 206 | 72 | 69 | Mock Leno |
| T394 | 7.4 | 0.0096 | 221 | 180 | 72 | 60 | Plain |
| T395 | 7.8 | 0.0129 | 182 | 187 | 72 | 69 | Mock Leno |
| T397 | 3.9 | 0.0096 | 104 | 114 | 37 | 38 | Mock Leno |
| T398 | 4.2 | 0.009 | 109 | 100 | 38 | 36 | Mock Leno |
| T406 | 6.7 | 0.0113 | 103 | 108 | 55 | 53 | Plain |
| T407 | 16.8 | 0.0176 | 207 | 158 | 149 | 111 | Twill |
| T408 | 13.3 | 0.017 | 208 | 115 | 136 | 71 | Twill |
| T409 | 12.3 | 0.0145 | 191 | 81 | 139 | 50 | Plain |
| T410 | 14.4 | 0.0158 | 190 | 112 | 142 | 77 | Twill |
| T411 | 14.9 | 0.0162 | 103 | 133 | 144 | 86 | Twill |
| T412 | 15.4 | 0.0158 | 200 | 133 | 145 | 88 | Satin |
| T413 | 19.2 | 0.0206 | 214 | 212 | 150 | 136 | Satin |
| T421 | 8.6 | 0.0092 | 118 | 105 | 74 | 62 | Plain |
| T422 | 9.2 | 0.0102 | 123 | 112 | 84 | 72 | Chain |
| T423 | 8.4 | 0.0094 | 132 | 106 | 79 | 66 | Chain |
| T424 | 5.1 | 0.0064 | 75 | 71 | 90 | 85 | Plain |
| T426 | 13.5 | 0.0191 | 209 | 455 | 143 | 108 | Satin |
| T429 | 13.4 | 0.0191 | 207 | 444 | 136 | 96 | Satin |
| T434 | 18.4 | 0.0261 | 203 | 935 | 140 | 88 | Satin |
| T436 | 11.5 | 0.0147 | 252 | 145 | 145 | 85 | Satin |
| T438 | 8.4 | 0.013 | 137 | 217 | 160 | 128 | Satin |
| T439 | 8.6 | 0.0129 | 131 | 291 | 161 | 125 | Satin |
| T440 | 8.2 | 0.0126 | 125 | 238 | 160 | 128 | Satin |
| T442 | 8.3 | 0.0088 | 108 | 100 | 71 | 32 | Twill |
| T449 | 16.9 | 0.0172 | 222 | 176 | 151 | 64 | Satin |
| T450 | 8.4 | 0.0098 | 114 | 111 | 80 | 70 | Twill |
| T452 | 8.1 | 0.0086 | 113 | 99 | 72 | 63 | Satin |
| T457 | 3.7 | 0.0064 | 52 | 51 | 33 | 35 | Plain |
| T465 | 10.7 | 0.0186 | 466 | 180 | 76 | 77 | Satin |
| T480 | 11.9 | 0.0156 | 239 | 142 | 148 | 85 | Satin |
| T481 | 6.4 | 0.0096 | 86 | 83 | 57 | 52 | Plain |
| T482 | 15.3 | 0.0214 | 282 | 215 | 157 | 96 | Satin |
| T483 | 11.7 | 0.0158 | 251 | 140 | 146 | 83 | Satin |
| T490 | 6.5 | 0.007 | 194 | 90 | 75 | 68 | Plain |
| T493 | 24.2 | 0.0316 | 324 | 819 | 222 | 135 | Satin |
| T508 | 6.57 | 0.0119 | 133.8 | 166.8 | 160 | 128 | Satin |
| T510 | 2.21 | 0.0084 | 273 | 37 | 43 | 31 | Leno |
| T511 | 4.66 | 0.013 | 96 | 73 | 43 | 30 | Leno |
| T513 | 11.75 | 0.0199 | 210 | 123 | 23 | 16 | Leno |
| T518 | 9.79 | 0.0162 | 198.6 | 132 | 141 | 98 | Satin |
| T521 | 21 | 0.0229 | 206 | 482 | 47 | 80 | Satin |
| T522 | 20.6 | 0.0317 | 225 | 201 | 150 | 67 | Satin |
| T526 | 16.48 | 0.0175 | 100 | 128 | 51 | 40 | Plain |

