Parachute Fabrics
Click on the arrows to sort each parameter.
Pattern Name | Weight oz/sq yard | Thickness (in) | Warp Tensile Strength (lbs) | Filling Tensile Strength (lbs) | Warp Thread Count (per in.) | Filling Thread Count (per in.) | Weave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15279 | 7.6 | 0.0143 | 332 | 293 | 57 | 48 | Plain |
A5562 | 2.37 | 0.0066 | 185 | 160 | 87 | 84 | Rip-Stop |
A5765 | 1.94 | 0.005 | 50 | 35 | 115 | 83 | Rip-Stop |
A5780 | 6.88 | 0.0148 | 404 | 257 | 62 | 47 | Plain |
A5958 | 8.26 | 0.019 | 421 | 435 | 71 | 68 | Basket |
A5993 | 4.72 | 0.011 | 436 | 421 | 78 | 79 | Twill |
A6004 | 8.71 | 0.0194 | 451 | 471 | 80 | 40 | Plain |
EXPERIENCE AND KNOWLEDGE YOU CAN TRUST
Support
As a primary source provider for many of our clients, STERN EWS supports them by meeting expectations with consistency.