FABRICS WOVEN OF NOMEX® FIBERS:
- Coated Industrial Fabrics
- Aerospace Fabrics
- Electrical Insulation
- Hot-Gas Filter Bags
- Protective Clothing
- High-Temperature Hoses
Nomex Fibers
 
					Click on the arrows to sort each parameter.
| Pattern Name | Weight oz/sq yard | Thickness (in) | Warp Tensile Strength (lbs) | Filling Tensile Strength (lbs) | Warp Thread Count (per in.) | Filling Thread Count (per in.) | Weave | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT001 | 5.2 | 0.0096 | 229 | 216 | 101 | 92 | Basket | 
| HT002 | 2.8 | 0.0063 | 207 | 201 | 56 | 53 | Plain | 
| HT003 | 3.6 | 0.007 | 162 | 154 | 67 | 63 | Plain | 
| HT004 | 3.3 | 0.0065 | 168 | 156 | 64 | 66 | Plain | 
| HT005 | 2.9 | 0.0066 | 224 | 212 | 55 | 53 | Plain | 
| HT006 | 2.5 | 0.0065 | 115 | 110 | 45 | 45 | Plain | 
| HT010 | 6.3 | 0.0145 | 477 | 402 | 62 | 46 | Plain | 
| HT016 | 3.4 | 0.0072 | 151 | 151 | 65 | 63 | Plain | 
| HT017 | 3.3 | 0.0075 | 163 | 165 | 64 | 34 | Basket | 
| HT018 | 3.4 | 0.008 | 170 | 170 | 68 | 66 | Twill | 
| HT019 | 3.3 | 0.0074 | 157 | 166 | 65 | 66 | Chain | 
| HT020 | 3.3 | 0.0082 | 175 | 179 | 66 | 63 | Basket | 
| HT021 | 3.4 | 0.0084 | 172 | 173 | 66 | 63 | Twill | 
| HT022 | 3.3 | 0.0086 | 166 | 158 | 64 | 63 | Satin | 
| HT023 | 3.5 | 0.0082 | 160 | 170 | 65 | 64 | Twill | 
| HT024 | 3.4 | 0.0082 | 252 | 267 | 65 | 64 | Twill | 
| HT025 | 3.4 | 0.0111 | 161 | 168 | 66 | 66 | Mock Leno | 
| HT026 | 3.4 | 0.0095 | 169 | 165 | 65 | 64 | Twill | 
| HT027 | 3.3 | 0.0079 | 162 | 169 | 64 | 64 | Twill | 
| HT028 | 3.3 | 0.0081 | 165 | 172 | 65 | 63 | Twill | 
| HT029 | 3.6 | 0.0069 | 221 | 250 | 66 | 68 | Basket | 
| HT030 | 3.5 | 0.0081 | 170 | 186 | 66 | 68 | Basket | 
| HT031 | 2.2 | 0.008 | 168 | 164 | 44 | 42 | Plain | 
| HT034 | 5.1 | 0.0088 | 375 | 359 | 93 | 88 | Twill | 
| HT035 | 26.4 | 0.0559 | 1070 | 1170 | 78 | 82 | Dobby | 
| HT036 | 28 | 0.0611 | 1237 | 1102 | 79 | 80 | Dobby | 
| HT037 | 27.5 | 0.0535 | 1260 | 1245 | 79 | 81 | Dobby | 
| HT045 | 4.8 | 0.0099 | 255 | 204 | 104 | 81 | Satin | 
| HT046 | 5.2 | 0.0099 | 209 | 188 | 100 | 88 | Twill | 
| HT047 | 4.9 | 0.0105 | 228 | 177 | 100 | 77 | Twill | 
| HT048 | 5.1 | 0.0114 | 258 | 234 | 99 | 86 | Chain | 
| HT049 | 5.1 | 0.0111 | 257 | 192 | 102 | 81 | Satin | 
| HT050 | 5.2 | 0.0123 | 223 | 234 | 100 | 104 | Satin | 
| HT051 | 3.2 | 0.0098 | 174 | 166 | 64 | 62 | Mock Leno | 
| HT052 | 4.2 | 0.0093 | 390 | 236 | 101 | 55 | Basket | 
| HT053 | 4.3 | 0.009 | 383 | 232 | 100 | 56 | Plain | 
| HT058 | 1.9 | 0.0091 | 111 | 108 | 35 | 19 | Leno | 
| HT059 | 9.1 | 0.0201 | 768 | 518 | 40 | 25 | Plain | 
| HT060 | 3.3 | 0.0116 | 296 | 170 | 68 | 49 | Satin | 
| HT062 | 1.8 | 0.0088 | 103 | 117 | 36 | 29 | Leno | 
| HT063 | 2.9 | 0.014 | 160 | 203 | 50 | 27 | Leno | 
| HT065 | 2.2 | 0.009 | 165 | 110 | 50 | 30 | Leno | 
| HT067 | 8.4 | 0.0152 | 587 | 595 | 76 | 73 | Basket | 
| HT068 | 3.4 | 0.0152 | 254 | 180 | 69 | 50 | Mock Leno | 
| HT069 | 7.6 | 0.0145 | 442 | 358 | 60 | 49 | Plain | 
| HT072 | 8.5 | 0.0161 | 357 | 343 | 41 | 37 | Plain | 
| HT078 | 11.1 | 0.0202 | 505 | 460 | 51 | 50 | Basket | 
| HT080 | 10.6 | 0.021 | 460 | 455 | 41 | 40 | Basket | 
| HT083 | 3 | 0.0146 | 172 | 140 | 60 | 51 | Mock Leno | 
| HT084 | 3.1 | 0.0145 | 172 | 148 | 60 | 55 | Mock Leno | 
| HT085 | 3.2 | 0.0145 | 174 | 166 | 60 | 58 | Mock Leno | 
| HT086 | 3.4 | 0.0146 | 172 | 185 | 60 | 64 | Mock Leno | 
| HT089 | 3 | 0.0105 | 209 | 92 | 64 | 53 | Plain | 
| HT090 | 6.1 | 0.0129 | 280 | 220 | 60 | 47 | Plain | 
| HT092 | 3.2 | 0.0086 | 155 | 148 | 62 | 58 | Plain | 
| HT093 | 4.2 | 0.0086 | 221 | 182 | 91 | 72 | Twill | 
| HT098 | 16.1 | 0.0293 | 695 | 787 | 55 | 64 | Dobby | 
| HT1 | 5.2 | 0.0096 | 229 | 216 | 101 | 92 | Basket | 
| HT10 | 6.3 | 0.0145 | 477 | 402 | 62 | 46 | Plain | 
| HT103 | 4.7 | 0.0085 | 260 | 173 | 104 | 74 | Twill | 
| HT106 | 4.6 | 0.0214 | 190 | 215 | 21 | 14 | Leno | 
| HT107 | 12.6 | 0.0296 | 512 | 520 | 45 | 46 | Mock Leno | 
| HT108 | 6.6 | 0.0153 | 463 | 468 | 62 | 40 | Plain | 
| HT112 | 4.6 | 0.0178 | 231 | 218 | 22 | 15 | Leno | 
| HT117 | 4.1 | 0.0083 | 188 | 185 | 78 | 76 | Twill | 
| HT120 | 2.7 | 0.0061 | 202 | 189 | 54 | 54 | Plain | 
| HT122 | 11.8 | 0.0235 | 537 | 547 | 75 | 77 | Dobby | 
| HT124 | 3.1 | 0.0104 | 137 | 83 | 56 | 52 | Plain | 
| HT130 | 6 | 0.0144 | 254 | 235 | 99 | 73 | Satin | 
| HT131 | 5.8 | 0.0137 | 254 | 194 | 100 | 67 | Twill | 
| HT132 | 36.7 | 0.0745 | 1610 | 1775 | 116 | 120 | Dobby | 
| HT135 | 24 | 0.0479 | 1538 | 1648 | 90 | 88 | Dobby | 
| HT136 | 3.4 | 0.0108 | 145 | 130 | 59 | 47 | Plain | 
| HT137 | 3.4 | 0.0106 | 148 | 116 | 61 | 51 | Plain | 
| HT138 | 2.8 | 0.009 | 153 | 73 | 59 | 58 | Plain | 
| HT139 | 3.9 | 0.0114 | 153 | 148 | 62 | 47 | Plain | 
| HT140 | 3.9 | 0.013 | 182 | 195 | 73 | 76 | Mock Leno | 
| HT151 | 2.5 | 0.0063 | 128 | 131 | 54 | 53 | Plain | 
| HT158 | 9 | 0.0195 | 402 | 280 | 61 | 41 | Plain | 
| HT183 | 3.7 | 0.007 | 257 | 275 | 67 | 69 | Plain | 
| HT195 | 15.7 | 0.0276 | 950 | 890 | 59 | 60 | Basket | 
| HT196 | 5.6 | 0.0136 | 263 | 188 | 100 | 68 | Twill | 
| HT197 | 7 | 0.0141 | 244 | 148 | 78 | 68 | Twill | 
| HT200 | 5.6 | 0.0088 | 302 | 122 | 126 | 99 | Satin | 
| HT201 | 5.8 | 0.0115 | 326 | 159 | 127 | 121 | Satin | 
| HT210 | 5.1 | 0.0125 | 235 | 146 | 98 | 56 | Plain | 
| HT218 | 11.1 | 0.0243 | 468 | 448 | 105 | 92 | Dobby | 
| HT220 | 6.1 | 0.0164 | 237 | 177 | 62 | 40 | Plain | 
| HT221 | 17.7 | 0.0423 | 890 | 875 | 62 | 56 | Basket | 
| HT230 | 5.8 | 0.0147 | 225 | 194 | 96 | 52 | Plain | 
| HT231 | 5.8 | 0.0162 | 240 | 109 | 122 | 38 | Plain | 
| HT244 | 15.4 | 0.0262 | 685 | 667 | 58 | 57 | Basket | 
| HT255 | 5.9 | 0.0113 | 238 | 181 | 100 | 64 | Twill | 
| HT259 | 7.9 | 0.018 | 545 | 178 | 79 | 23 | Plain | 
| HT262 | 6.6 | 0.013 | 565 | 299 | 155 | 80 | Satin | 
| HT263 | 7.4 | 0.017 | 500 | 156 | 73 | 28 | Plain | 
| HT264 | 8 | 0.0177 | 476 | 160 | 73 | 34 | Plain | 
| HT266 | 6.6 | 0.0129 | 341 | 165 | 160 | 82 | Satin | 
| HT267 | 6 | 0.0134 | 331 | 78 | 153 | 83 | Satin | 
| HT268 | 7 | 0.0151 | 334 | 202 | 155 | 90 | Twill | 
| HT269 | 6.8 | 0.0146 | 330 | 185 | 155 | 88 | Twill | 
| HT270 | 6.5 | 0.0154 | 326 | 85 | 155 | 89 | Twill | 
| HT271 | 6.5 | 0.0141 | 329 | 107 | 155 | 102 | Satin | 
| HT274 | 3.8 | 0.0105 | 169 | 183 | 65 | 75 | Dobby | 
| HT278 | 2.9 | 0.0083 | 137 | 128 | 55 | 54 | Plain | 
| HT280 | 5.8 | 0.0176 | 384 | 279 | 102 | 102 | Satin | 
| HT285 | 4.9 | 0.0122 | 262 | 118 | 102 | 96 | Satin | 
| HT286 | 2.2 | 0.0063 | 92 | 88 | 80 | 78 | Plain | 
| HT287 | 1.1 | 0.0069 | 30 | 33 | 42 | 41 | Plain | 
| HT289 | 1.3 | 0.0068 | 116 | 45 | 36 | 14 | Leno | 
| HT303 | 3.1 | 0.0077 | 155 | 148 | 60 | 56 | Plain | 
| HT305 | 8.4 | 0.0169 | 625 | 417 | 77 | 69 | Basket | 
| HT306 | 5.3 | 0.0116 | 244 | 223 | 52 | 46 | Plain | 
| HT307 | 8.4 | 0.0136 | 348 | 217 | 102 | 102 | Satin | 
| HT308 | 7 | 0.0166 | 248 | 270 | 66 | 105 | Satin | 
| HT309 | 5.9 | 0.0116 | 200 | 248 | 64 | 103 | Satin | 
| HT313 | 5.2 | 0.0096 | 217 | 207 | 99 | 91 | Twill | 
| HT314 | 5.7 | 0.0092 | 288 | 305 | 111 | 87 | Twill | 
| HT315 | 4.15 | 0.0139 | 117 | 102 | 47 | 41 | Plain | 
| HT316 | 7 | 0.0176 | 377 | 284 | 76 | 55 | Satin | 
| HT318 | 2 | 0.0065 | 55 | 45 | 81 | 68 | Plain | 
| HT320 | 5.7 | 0.0129 | 460 | 45 | 79 | 48 | Plain | 
| HT321 | 3.5 | 0.0072 | 172 | 164 | 67 | 64 | Plain | 
| HT326 | 6.7 | 0.0132 | 241 | 173 | 98 | 46 | Plain | 
| HT327 | 9.1 | 0.0136 | 261 | 247 | 104 | 70 | Twill | 
| HT328 | 10 | 0.0152 | 244 | 287 | 102 | 76 | Chain | 
| HT329 | 8.2 | 0.0147 | 246 | 236 | 104 | 65 | Satin | 
| HT334 | 5.4 | 0.0125 | 245 | 295 | 100 | 84 | Chain | 
| HT335 | 3.5 | 0.0089 | 158 | 214 | 62 | 60 | Plain | 
| HT337 | 5.6 | 0.0114 | 259 | 268 | 51 | 55 | Satin | 
| HT338 | 5.7 | 0.0123 | 263 | 272 | 112 | 84 | Chain | 
| HT347 | 2.6 | 0.006 | 272 | 113 | 74 | 48 | Plain | 
| HT348 | 2 | 0.005 | 158 | 11 | 72 | 20 | Plain | 
| HT350 | 3.7 | 0.0083 | 420 | 126 | 109 | 50 | Plain | 
| HT351 | 3 | 0.007 | 324 | 11 | 109 | 20 | Plain | 
| HT356 | 3 | 0.0071 | 362 | 25 | 108 | 30 | Plain | 
| HT357 | 3 | 0.0071 | 391 | 33 | 112 | 41 | Plain | 
| HT361 | 2.2 | 0.005 | 178 | 31 | 76 | 40 | Plain | 
| HT364 | 6 | 0.013 | 300 | 252 | 62 | 47 | Plain | 
| HT368 | 7.4 | 0.0128 | 241 | 241 | 104 | 79 | Twill | 
| HT374 | 2.9 | 0.0065 | 228 | 225 | 54 | 54 | Plain | 
| HT375 | 3.4 | 0.007 | 165 | 158 | 65 | 63 | Plain | 
| HT376 | 5.5 | 0.0113 | 240 | 253 | 100 | 98 | Chain | 
| HT377 | 4.2 | 0.0094 | 191 | 152 | 98 | 58 | Plain | 
| HT378 | 5.8 | 0.0094 | 226 | 373 | 52 | 56 | Plain | 
| HT389 | 1.8 | 0.0066 | 42 | 45 | 70 | 68 | Plain | 
| HT391 | 13.7 | 0.0338 | 532 | 562 | 49 | 50 | Mock Leno | 
| HT397 | 6.7 | 0.0202 | 216 | 259 | 102 | 141 | Satin | 
| HT399 | 4.3 | 0.0083 | 201 | 205 | 82 | 81 | Twill | 
| HT400 | 2.4 | 0.0059 | 141 | 49 | 57 | 52 | Plain | 
| HT401 | 3.5 | 0.0072 | 241 | 270 | 66 | 67 | Basket | 
| HT403 | 2.9 | 0.0065 | 132 | 149 | 54 | 53 | Plain | 
| HT406 | 5 | 0.0121 | 212 | 197 | 99 | 86 | Chain | 
| HT407 | 5.3 | 0.012 | 223 | 219 | 107 | 90 | Chain | 
| HT408 | 3.3 | 0.0092 | 162 | 165 | 63 | 63 | Basket | 
| HT410 | 5.5 | 0.0122 | 249 | 216 | 107 | 94 | Chain | 
| HT413 | 6.1 | 0.0116 | 169 | 200 | 69 | 104 | Satin | 
| HT425 | 1.9 | 0.0051 | 122 | 222 | 55 | 26 | Plain | 
| HT426 | 9.5 | 0.0189 | 430 | 415 | 61 | 58 | Satin | 
| HT427 | 3.9 | 0.0077 | 266 | 269 | 72 | 72 | Basket | 
| HT430 | 6.3 | 0.0124 | 540 | 285 | 79 | 72 | Basket | 
| HT432 | 3.6 | 0.008 | 262 | 270 | 66 | 72 | Basket | 
| HT433 | 3.2 | 0.0072 | 145 | 132 | 64 | 53 | Plain | 
| HT443 | 9.1 | 0.0153 | 226 | 271 | 104 | 69 | Twill | 
| HT448 | 4 | 0.0088 | 248 | 319 | 66 | 86 | Basket | 
| HT449 | 4.37 | 0.0096 | 212 | 159 | 95 | 70 | Twill | 
| HT451 | 2.9 | 0.0064 | 128 | 119 | 55 | 52 | Plain | 
| HT452 | 5.2 | 0.0105 | 213 | 190 | 100 | 91 | Twill | 
| HT455 | 5.9 | 0.0151 | 261 | 200 | 62 | 45 | Plain | 
| HT457 | 4.6 | 0.01 | 219 | 159 | 100 | 77 | Twill | 
| HT458 | 12.1 | 0.0192 | 227 | 309 | 109 | 57 | Satin | 
| HT459 | 12.6 | 0.0175 | 230 | 290 | 97 | 46 | Satin | 
| HT460 | 5 | 0.0119 | 233 | 188 | 100 | 76 | Twill | 
| HT461 | 5.1 | 0.0108 | 204 | 308 | 95 | 81 | Chain | 
| HT464 | 5 | 0.0121 | 246 | 187 | 100 | 76 | Twill | 
| HT467 | 3.5 | 0.0116 | 141 | 905 | 59 | 60 | Plain | 
| HT474 | 7.9 | 0.0215 | 206 | 237 | 101 | 80 | Dobby | 
| HT475 | 7.9 | 0.0243 | 213 | 274 | 99 | 84 | Dobby | 
| HT478 | 8.4 | 0.0155 | 233 | 220 | 106 | 66 | Satin | 
| HT48 | 5.1 | 0.0114 | 258 | 234 | 99 | 86 | Chain | 
| HT483 | 5.5 | 0.0132 | 226 | 162 | 99 | 64 | Twill | 
| HT484 | 2.8 | 0.007 | 134 | 128 | 54 | 53 | Plain | 
| HT487 | 3.9 | 0.0116 | 172 | 165 | 66 | 63 | Plain | 
| HT490 | 4.8 | 0.0135 | 242 | 191 | 100 | 81 | Mock Leno | 
| HT493 | 3 | 0.007 | 211 | 217 | 58 | 57 | Plain | 
| HT500 | 6.45 | 0.0123 | 252 | 230 | 104 | 68 | Twill | 
| HT510 | 3.55 | 0.0092 | 150 | 164 | 62 | 65 | Plain | 
| HT513 | 9.09 | 0.0157 | 253 | 215 | 104 | 43 | Satin | 
| HT514 | 1.66 | 0.0064 | 77 | 39 | 58 | 56 | Plain | 
| HT90 | 6.1 | 0.0129 | 280 | 220 | 60 | 47 | Plain | 
 
	 
				 
				

 
					 
					 
				
