Satin Weave Nomex Fabrics
| View Item | Item Name | Pattern Number | Weave | Weight | Thickness | Air Permeability | Warp Tensile Strength |
| View Item | A5817 | A5817 | Satin | 7.32 oz./sq. yard | 0.0152 inches | 4.9 cfm | 498 lbs. |
| View Item | HT426 | HT426 | Satin | 9.5 oz./sq. yard | 0.0189 inches | 25.2 cfm | 430 lbs. |
| View Item | HT267 | HT267 | Satin | 6 oz./sq. yard | 0.0134 inches | 39.8 cfm | 331 lbs. |
| View Item | HT459 | HT459 | Satin | 12.6 oz./sq. yard | .0175 inches | 4 cfm | 230 lbs. |
| View Item | HT337 | HT337 | Satin | 5.6 oz./sq. yard | 0.0114 inches | 50.5 cfm | 259 lbs. |
® Nomex is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours Company and is used under license by Stern & Stern Industries Inc.